*Gunakan Mode Landscape atau desktop mode Di Smartphone untuk melihat tabel utuh
No. | Mata Kuliah | SKS | Rekomendasi Waktu Tempuh |
1 | AIK 1 | 2 | Semester 1 |
2 | Bahasa Inggris | 2 | Semester 1 |
3 | Prak. Aplikasi Otomasi Perkantoran | 2 | Semester 1 |
4 | Kalkulus Informatika 1 | 2 | Semester 1 |
5 | Algoritma Pemrograman | 3 | Semester 1 |
6 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | Semester 1 |
7 | Pancasila | 2 | Semester 1 |
8 | Prak. Aplikasi berbasis web 1 | 2 | Semester 1 |
9 | Jaringan Komputer | 3 | Semester 3 |
10 | Pancasila dan kewarganegaraan | 3 | Semester 3 |
11 | Basis Data 1 | 3 | Semester 3 |
12 | Aljabar Linier dan Matriks | 3 | Semester 3 |
13 | Organisasi dan Arsitektu Komputer | 3 | Semester 3 |
14 | Sistem operasi | 3 | Semester 3 |
15 | AIK 3 | 2 | Semester 3 |
16 | Pemrograman visual/GUI | 2 | Semester 5 |
17 | Pengembangan aplikasi mobile | 3 | Semester 5 |
18 | Forensik Digital | 3 | Semester 5 |
19 | Sains Data | 3 | Semester 5 |
20 | Data warehouse | 3 | Semester 5 |
21 | Komputer dan Masyarakat | 3 | Semester 5 |
22 | Pemrograman Game | 3 | Semester 5 |
23 | Rekayasa perangkat lunak 2 | 3 | Semester 7 |
24 | Pengujian dan penjaminan kualitas software | 3 | Semester 7 |
25 | Machine Learning | 3 | Semester 7 |
26 | Metode Penelitian | 2 | Semester 7 |
27 | Skripsi 1 | 2 | Semester 7 |
28 | Pengembangan web servis | 3 | Semester 7 |
No. | Mata Kuliah | SKS | Rekomendasi Waktu Tempuh |
1 | AIK 2 | 2 | Semester 2 |
2 | Bahasa Indonesia dan tata tulis karya ilmiah | 2 | Semester 2 |
3 | Matematika Diskrit | 3 | Semester 2 |
4 | Dasar Pemrograman | 4 | Semester 2 |
5 | Prak. Aplikasi berbasis web 2 | 2 | Semester 2 |
6 | Struktur data | 3 | Semester 2 |
7 | Desain antarmuka | 2 | Semester 2 |
8 | Teknopreneurship | 3 | Semester 2 |
9 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | Semester 4 |
10 | Kewirausahaan | 2 | Semester 4 |
11 | Pengantar Keamanan Informasi | 3 | Semester 4 |
12 | Start Up Building | 3 | Semester 4 |
13 | Sistem Multimedia | 3 | Semester 4 |
14 | Statistik dan probabilitas | 3 | Semester 4 |
15 | Grafika Komputer | 3 | Semester 4 |
16 | Basis Data 2 | 3 | Semester 6 |
17 | Rekayasa perangkat lunak 1 | 3 | Semester 6 |
18 | Pemrograman berbasis obyek | 3 | Semester 6 |
19 | Kerja Praktek | 4 | Semester 6 |
20 | Pengembanga aplikasi web | 4 | Semester 6 |
21 | Teknologi Server | 3 | Semester 6 |
22 | Kryptografi | 2 | Semester 6 |
23 | Etika profesi | 2 | Semester 8 |
24 | Skripsi 2 | 6 | Semester 8 |
No | Nama Mata Kuliah | Link RPS |
---|---|---|
1 | AIK 1 | Download |
2 | Algoritma dan Pemrograman | Download |
3 | Basis Data | Download |
4 | Pengantar Teknologi Informasi | Download |
5 | Pemrograman Web Dasar | Download |
6 | Bahasa Inggris | Download |
7 | Bahasa Indonesia | Download |
8 | Pemrograman Berorientasi Obyek | Download |
9 | Statistika dan Probabilitas | Download |
10 | Kompilasi 1 | Buka |
11 | Kompilasi 2 | Buka |
Pakuncen, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55253