Jadwal perkuliahan dapat berubah-ubah sesuai dengan kesepakatan bersama, dan mungkin tidak selalu dimulai tepat waktu. Namun, perkuliahan biasanya akan dilaksanakan sekitar jam yang telah tertera pada jadwal.
| Hari | Waktu (WIB) | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:30 - 10:00 | |
| Senin | 10:00 - 12:00 | Manajemen Bisnis |
| Senin | 13:00 - 15:00 | |
| Senin | 15:00 - 17:30 | Etika Profesi |
| Senin | 18:00 - 20:00 | |
| Senin | 19:30 - 21:30 | Metode Penelitian |
| Senin | 19:30 - 21:30 | Sistem Informasi Kesehatan |
| Selasa | 07:30 - 10:00 | Analisis dan Visualisasi Data |
| Selasa | 10:00 - 12:00 | Dasar-Dasar Sistem Informasi |
| Selasa | 10:00 - 12:00 | Jaringan Komputer |
| Selasa | 10:00 - 12:00 | Teori Bahasa dan Otomata |
| Selasa | 15:00 - 17:30 | Struktur Data |
| Selasa | 15:00 - 17:30 | Bigdata Analisis |
| Selasa | 15:00 - 17:30 | Pengolahan Citra Digital |
| Selasa | 18:00 - 20:00 | Matematika Diskrit |
| Selasa | 19:30 - 21:30 | UIUX |
| Selasa | 19:30 - 21:30 | Data Science |
| Selasa | 19:30 - 21:30 | Pemrograman Mobile |
| Rabu | 07:30 - 10:00 | |
| Rabu | 10:00 - 12:00 | Teknoprenuership |
| Rabu | 10:00 - 12:00 | Perilaku Organisasi |
| Rabu | 13:00 - 15:00 | Teori Informasi |
| Rabu | 15:00 - 17:30 | Statistika Probabilitas |
| Rabu | 15:00 - 17:30 | Design Grafis |
| Rabu | 15:00 - 17:30 | Machine Learning |
| Rabu | 18:00 - 20:00 | MTK Dasar |
| Rabu | 19:30 - 21:30 | Pemrograman Berorientasi Objek |
| Rabu | 19:30 - 21:30 | Pengantar Keamanan Informasi |
| Rabu | 19:30 - 21:30 | Pemrograman Front End |
| Kamis | 07:30 - 10:00 | |
| Kamis | 10:00 - 12:00 | Manajemen SDM |
| Kamis | 13:00 - 15:00 | Pengantar Manajemen |
| Kamis | 13:00 - 15:00 | Sistem Penunjang Keputusan |
| Kamis | 13:00 - 15:00 | Manajemen Bisnis |
| Kamis | 15:00 - 17:30 | Content Manajemen System |
| Kamis | 15:00 - 17:30 | Manajemen Pemasaran |
| Kamis | 15:00 - 17:30 | Pemrograman Terdistribusi |
| Kamis | 18:00 - 20:00 | Bahasa Inggris TOEFL |
| Kamis | 19:30 - 21:30 | Pengantar SIM |
| Kamis | 19:30 - 21:30 | Manajemen Administrasi Basis Data |
| Kamis | 19:30 - 21:30 | Data Mining |
| Jumat | 07:30 - 10:00 | |
| Jumat | 10:00 - 12:00 | |
| Jumat | 13:00 - 15:00 | |
| Jumat | 13:00 - 15:30 | AIK 1 |
| Jumat | 15:00 - 17:30 | AIK 3 |
| Jumat | 15:00 - 17:30 | Digital Forensik |
| Jumat | 15:00 - 17:30 | Manajemen Resiko |
| Jumat | 18:00 - 20:00 | Digital Forensik |
| Jumat | 19:30 - 21:30 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi |
| Jumat | 19:30 - 21:30 | Pengembangan Perangkat Lunak (Capstone Project) |
| Sabtu | 07:30 - 10:00 | Algoritma dan Pemrograman |
| Sabtu | 10:30 - 10:00 | IMK |
| Sabtu | 10:30 - 10:00 | AIK 2 |
| Sabtu | 10:30 - 10:00 | Sistem Operasi |
| Sabtu | 13:00 - 15:00 | Pancasila |
| Sabtu | 13:00 - 15:00 | Metaverse dan AI |
| Sabtu | 15:00 - 17:30 | Pengantar SIM |
| Sabtu | 15:00 - 17:30 | Bahasa Indonesia |
| Sabtu | 15:00 - 17:30 | Rekayasa Perangkat Lunak |
| Sabtu | 18:00 - 20:00 | |
| Sabtu | 19:30 - 21:30 | Animasi Komputer |
| Sabtu | 19:30 - 21:30 | Basis Data |
| Minggu | 07:30 - 10:00 | |
| Minggu | 10:00 - 12:00 | |
| Minggu | 13:00 - 15:00 | |
| Minggu | 15:00 - 17:30 | |
| Minggu | 18:00 - 20:00 | |
| Minggu | 19:30 - 21:30 |
Pakuncen, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55253