*Gunakan Mode Landscape atau desktop mode Di Smartphone untuk melihat tabel utuh
| No. | Mata Kuliah | SKS | Rekomendasi Waktu Tempuh |
| 1 | AIK 2 | 2 | Semester 2 |
| 2 | Bahasa Indonesia dan tata tulis karya ilmiah | 2 | Semester 2 |
| 3 | Matematika Diskrit | 3 | Semester 2 |
| 4 | Dasar Pemrograman | 4 | Semester 2 |
| 5 | Prak. Aplikasi berbasis web 2 | 2 | Semester 2 |
| 6 | Struktur data | 3 | Semester 2 |
| 7 | Desain antarmuka | 2 | Semester 2 |
| 8 | Teknopreneurship | 3 | Semester 2 |
| 9 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | Semester 4 |
| 10 | Kewirausahaan | 2 | Semester 4 |
| 11 | Pengantar Keamanan Informasi | 3 | Semester 4 |
| 12 | Start Up Building | 3 | Semester 4 |
| 13 | Sistem Multimedia | 3 | Semester 4 |
| 14 | Statistik dan probabilitas | 3 | Semester 4 |
| 15 | Grafika Komputer | 3 | Semester 4 |
| 16 | Basis Data 2 | 3 | Semester 6 |
| 17 | Rekayasa perangkat lunak 1 | 3 | Semester 6 |
| 18 | Pemrograman berbasis obyek | 3 | Semester 6 |
| 19 | Kerja Praktek | 4 | Semester 6 |
| 20 | Pengembanga aplikasi web | 4 | Semester 6 |
| 21 | Teknologi Server | 3 | Semester 6 |
| 22 | Kryptografi | 2 | Semester 6 |
| 23 | Etika profesi | 2 | Semester 8 |
| 24 | Skripsi 2 | 6 | Semester 8 |
| No | Nama Mata Kuliah | Link RPS |
|---|---|---|
| 1 | AIK 1 | Download |
| 2 | Algoritma dan Pemrograman | Download |
| 3 | Basis Data | Download |
| 4 | Pengantar Teknologi Informasi | Download |
| 5 | Pemrograman Web Dasar | Download |
| 6 | Bahasa Inggris | Download |
| 7 | Bahasa Indonesia | Download |
| 8 | Pemrograman Berorientasi Obyek | Download |
| 9 | Statistika dan Probabilitas | Download |
| 10 | Kompilasi 1 | Buka |
| 11 | Kompilasi 2 | Buka |
Pakuncen, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55253